科目名 | 自然科学総合実験 |
---|---|
課題名 | 地球科学実験「地球の形成と構成物質」 |
対象学年 | 1年もしくは2年(理系基礎科目・必修) |
内容 | 隕石や岩石の観察、岩石の密度の測定とその鉱物組成との関係の考察 |
学期 | 吉田担当日 | 対象学生 | 全体取りまとめ教員 |
---|---|---|---|
2013 年度後期 | 12 月 10 日(火)午前 | 主として芸術工学部画像設計学科と芸術工学部音響設計学科の1年生 | 吉田 |
2013 年度前期 | 5 月 27 日(月)午前 | 主として理学部物理学科の2年生 | 吉田;テキスト改訂も行った(2013年度後期からの分) |
2012 年度後期 | 11 月 6 日(火)午前 | 主として芸術工学部工業設計学科と芸術工学部画像設計学科の1年生 | 吉田 |
2012 年度前期 | 担当なし | 清川 | |
2011 年度後期 | 11 月 17 日(木)午前 | 主として工学部地球環境工学科の1年生 | 清川 |
2011 年度前期 | 7 月 25 日(月)午前 | 主として理学部地球惑星物理学科と理学部化学科の2年生 | 清川 |
last update: 2015/05/19
本科目は、理系の1年の学生すべてが、物理、化学、地学、生物の実験を行うものである。 地学実験は各学生に取っては1回のみだが、理系全体なので、50~60名くらいずつの学生を地球惑星科学科の教員が順番で担当する。 各教員は1回分2コマを担当する(午前は1,2限;午後は3,4限)。 実験の内容はどの教員も同じ。