節 | 内容 | 回 | 日 | 紹介した参考書 |
---|---|---|---|---|
第1章 | 地球惑星科学とはどのような学問か? | |||
1-1 | 学ぶ意味、科学を学ぶ意味 | 1 | 10/06 | |
1-2 | 教養とは? | 1 | 10/06 | 立花隆「東大生はバカになったか―知的亡国論+現代教養論」(文藝春秋) |
1-3 | 地球惑星科学の位置づけ | 1,2 | 10/06,13 | |
1-4 | 地球惑星科学の視点 | 2 | 10/13 | 高校の地学の教科書 |
第2章 | 宇宙と太陽系の起源 | 井田茂「惑星学が解いた宇宙の謎」(新書 y、洋泉社) 嶺重慎・小久保英一郎編著「宇宙と生命の起源」(岩波ジュニア新書) | ||
2-1 | ビッグバン宇宙論 | 2 | 10/13 | 杉山直「膨張宇宙とビッグバンの物理」(岩波講座 物理の世界) |
2-2 | 星(恒星)の輪廻と元素の起源 | 3 | 10/20 | 高原まり子「壮絶なる星の死―超新星爆発」(培風館) |
2-3 | 太陽系の元素組成 | 3 | 10/20 | |
2-4 | 太陽系の構成と大きさ | 3 | 10/20 | |
2-5 | 太陽系の形成 | 4 | 10/27 | 井田茂・小久保英一郎「一億個の地球」(岩波書店) |
第3章 | 地球と惑星の形と構造 | 岩波講座地球惑星科学1「地球惑星科学入門」 岩波講座地球惑星科学12「比較惑星学」 | ||
3-1 | 固体地球の形成、組成、構造 | 4 | 10/27 | |
3-2 | 地球大気の組成と形成 | 5 | 11/10 | |
3-3 | 地球大気の構造 | 5 | 11/10 | |
3-4 | 地球以外の惑星たち | 5 | 11/10 | 松井孝典「惑星科学入門」(講談社学術文庫) 別冊日経サイエンス「驚異の太陽系ワールド 火星とその仲間たち」(日経サイエンス社) |
3-5 | 火星 | 5,6 | 11/10,17 | |
第4章 | 地球ダイナミクス | 岩波講座地球惑星科学2「地球システム科学」 岩波講座地球惑星科学10「地球内部ダイナミクス」 | ||
4-1 | 地球における対流とその役割 | 6 | 11/17 | |
4-2 | 地球のエネルギー収支 | 6 | 11/17 | |
4-3 | 地球のマントルの流れとプレートテクトニクス | 7 | 11/24 | |
4-4 | 地球のコアの流れと地球磁場生成 | 7 | 11/24 | |
4-5 | 地球大気の流れ | 8 | 12/01 | |
4-6 | 海洋の流れ | 8 | 12/01 | |
第5章 | 生命と地球の歴史 | 丸山茂徳・磯崎行雄「生命と地球の歴史」(岩波新書) スティーブン・グールド「フルハウス 生命の全容」(ハヤカワ文庫) 「地球大進化」(NHK 出版) 別冊日経サイエンス「異説・定説 生命の起源と進化」(日経サイエンス社) 熊澤峰夫・伊藤孝士・吉田茂生編「全地球史解読」(東京大学出版会) | ||
5-1 | 生命と海洋の元素組成 | 8 | 12/01 | |
5-2 | 炭素の存在形態 | 9 | 12/08 | |
5-3 | 生命の誕生 | 9 | 12/08 | |
5-4 | 光合成と酸素の発生 | 10 | 12/15 | |
5-5 | 大量絶滅と生物の進化 | 10 | 12/15 | デビッド・ラウプ「大絶滅」(平河出版社) |
第6章 | 炭素物語―地球史から見た地球温暖化問題と石油資源問題 | |||
6-1 | 炭素循環 | 11 | 12/22 | |
6-2 | 二酸化炭素と温室効果 | 11 | 12/22 | |
6-3 | 地球の CO2 と気候の歴史 | 11,12 | 12/22,1/12 | 岩波講座地球惑星科学11「気候変動論」 |
6-4 | 気候と人間の歴史 | 12 | 1/12 | 安田喜憲「気候変動の文明史」(NTT出版) |
6-5 | 地球温暖化問題 | 12 | 1/12 | 米本昌平「地球環境問題とは何か」(岩波新書) |
6-6 | 石油エネルギー問題 | 12,13 | 1/12,19 | Kenneth S. Deffeyes "Hubbert's Peak" (Princeton Paperback) |
第7章 | 地震と地震災害 | |||
7-1 | 自然災害のいろいろ | 13 | 1/19 | |
7-2 | 地震の基礎知識 | 14 | 1/26 | |
7-3 | 断層運動とプレートテクトニクス | 14 | 1/26 | 石橋克彦「大地動乱の時代―地震学者は警告する―」(岩波新書) |
7-4 | 日本の周りのプレート間地震とその規則性〜とくに東海・東南海・南海地震 | 15 | 2/02 | |
7-5 | 日本の内陸地震と活断層 | 15 | 2/02 | |
7-6 | 地震防災 | 15 | 2/02 | |
第8章 | まとめ | 15 | 2/02 |
(注)講義ノートには原則的に図は含まれていない
And more...