節 | 内容 | 回 | 日 | 紹介した本 |
---|---|---|---|---|
第1章 | 地球惑星科学とはどのような学問か? | |||
1-1 | 学ぶ意味、科学を学ぶ意味 | 1 | 4/9 | |
1-2 | 教養とは? | 1 | 4/9 | 立花隆「東大生はバカになったか―知的亡国論+現代教養論」(文藝春秋) |
1-3 | 地球惑星科学の位置づけ | 1 | 4/9 | |
1-4 | 地球惑星科学の視点 | 2 | 4/16 | |
第2章 | 宇宙と太陽系の起源 | 井田茂「惑星学が解いた宇宙の謎」(新書 y、洋泉社) | ||
2-1 | ビッグバン宇宙論 | 2 | 4/16 | |
2-2 | 星(恒星)の輪廻と元素の起源 | 2 | 4/16 | 高原まり子「壮絶なる星の死―超新星爆発」(培風館) |
2-3 | 太陽系の元素組成 | 2,3 | 4/16,23 | |
2-4 | 太陽系の構成と大きさ | 3 | 4/23 | |
2-5 | 太陽系の形成 | 3,4 | 4/23,30 | 井田茂・小久保英一郎「一億個の地球」(岩波書店) |
第3章 | 地球と惑星の形と構造 | 岩波講座地球惑星科学1「地球惑星科学入門」 岩波講座地球惑星科学12「比較惑星学」 | ||
3-1 | 固体地球の形成、組成、構造 | 4 | 4/30 | |
3-2 | 地球大気の組成と形成 | 4 | 4/30 | |
3-3 | 地球大気の構造 | 5 | 5/07 | |
3-4 | 地球以外の惑星たち | 5 | 5/07 | 松井孝典「惑星科学入門」(講談社学術文庫) 別冊日経サイエンス「驚異の太陽系ワールド 火星とその仲間たち」(日経サイエンス社) |
3-5 | 火星 | 5,6 | 5/07,14 | |
第4章 | 地球ダイナミクス | 岩波講座地球惑星科学2「地球システム科学」 岩波講座地球惑星科学10「地球内部ダイナミクス」 | ||
4-1 | 地球における対流とその役割 | 6 | 5/14 | |
4-2 | 地球のエネルギー収支 | 7 | 5/21 | |
4-3 | 地球のマントルの流れとプレートテクトニクス | 7 | 5/21 | |
4-4 | 地球のコアの流れと地球磁場生成 | 7 | 5/21 | |
4-5 | 地球大気の流れ | 8 | 5/28 | |
4-6 | 海洋の流れ | 8 | 5/28 | |
第5章 | 地球の歴史 | 丸山茂徳・磯崎行雄「生命と地球の歴史」(岩波新書) 丸山茂徳「46億年 地球は何をしてきたか」(地球を丸ごと考える2 岩波書店) スティーブン・グールド「フルハウス 生命の全容」(ハヤカワ文庫) 別冊日経サイエンス「異説・定説 生命の起源と進化」(日経サイエンス社) 熊澤峰夫・伊藤孝士・吉田茂生編「全地球史解読」(東京大学出版会) | ||
5-1 | 大量絶滅と生物の進化 | 8,9 | 5/28,6/11 | デビッド・ラウプ「大絶滅」(平河出版社) |
5-2 | 地球史7大事件 | 9,10 | 6/11,18 | 平朝彦「日本列島の誕生」(岩波新書) スティーブン・グールド「ワンダフル・ライフ」(ハヤカワ文庫) |
第6章 | 炭素物語―地球史から見た地球温暖化問題と石油資源問題 | |||
6-1 | 炭素の存在形態 | 11 | 6/25 | |
6-2 | 炭素循環 | 11 | 6/25 | |
6-3 | 二酸化炭素と温室効果 | 11,12 | 6/25,26 | |
6-4 | 地球の CO2 と気候の歴史 | 12 | 6/26 | 岩波講座地球惑星科学11「気候変動論」 |
6-5 | 地球温暖化問題 | 12 | 6/26 | 米本昌平「地球環境問題とは何か」(岩波新書) |
6-6 | 石油エネルギー問題 | 12,13 | 6/26,7/2 | |
第7章 | 災害の科学〜とくに地震の科学 | |||
7-1 | 自然災害のいろいろ | 13 | 7/2 | |
7-2 | 地震の基礎知識 | 13 | 7/2 | |
7-3 | 断層運動とプレートテクトニクス | 14 | 7/9 | 石橋克彦「大地動乱の時代―地震学者は警告する―」(岩波新書) 茂木清夫「地震予知を考える」(岩波新書) |
7-4 | 日本の周りのプレート間地震とその規則性〜とくに東海・東南海・南海地震 | 14 | 7/9 | |
7-5 | 日本の内陸地震と活断層 | 14,15 | 7/9,16 | |
7-6 | 地形は災害の傷跡 | 15 | 7/16 | |
第8章 | まとめに代えて | 15 | 7/16 |
(注)講義ノートには原則的に図は含まれていない